部品管理関連
Altium Designer 製品体系
| 製品名 | メーカー | 特長 | 動作環境 | 定価 | 販売価格 | デモソフト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部品表太 for Windows | 鶴崎海陸運輸 | CADを使って瞬時に部品表を作成 | 3.1/95/NT | ¥98,000 | 特価 | ◎ |
| ■CAD図面から瞬時に部品表を作成 | ![]() |
|||||
| ■プロジェクト管理で製品構成図を作成 | ||||||
| ■ABC分析で製品のコスト分析 | ||||||
| ■便利なデータベース機能 | ||||||
| 部品表太 EX | 鶴崎海陸運輸 | or Windowsに加えて下記の機能が強化されました。 | 3.1/95/NT | ¥168,000 | 特価 | ◎ |
| ■自社のフォームに合わせた帳票出力 | ||||||
| ■CADの起動 | ||||||
※販売価格は下記に見積り依頼してください。
![]()

